D643H-16C法蘭氣動蝶閥產品概述
法蘭氣動蝶閥由法蘭式硬密封蝶閥與氣動執行器組成,蝶閥閥體兩端法蘭與管道法蘭進行連接,具有密封性能相對可靠的優點。法蘭氣動蝶閥按密封形式可分為彈性密封和金屬密封,彈性密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,其中硬密封碟閥為多層次金屬硬密封,具有彈性密封的優點,無論在低溫情況下均具有優良的密封性能。相比對夾式蝶閥來說,法蘭氣動蝶閥的可耐壓性較高,一般情況下壓力高的工況中都采用法蘭蝶閥
D643H-16C法蘭氣動蝶閥主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
控製方式 | 開關型、調節型 |
法蘭氣動蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
法蘭氣動蝶閥采用標準
製造標準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
![]() |
D643H-16C法蘭氣動蝶閥結構連接尺寸表 |